yatırıma ilk önce halk bankası ile başlayalım bir kaç gündür inceliyordum. halk bankası düştü,şimdi almak için tam zamanı.
Değişim: | -0,83% |
Hacim TL: | 87.747.257 |
Hacim Adet: | 7.335.504 |
Alış: | 11,90 |
Satış: | 11,95 |
Net: | -0,10 |
Tavan: | 13,10 |
Taban: | 10,70 |
SG: 24.02.2012 17:34:18
15 dk. gecikmeli verilerdir. |
| 1.seans | 2.seans |
Son: | 12,05 | 11,95 |
Yüksek: | 12,20 | 12,10 |
Düşük: | 12,00 | 11,75 |
Ağ. Ort.: | 12,10 | 11,88 |
|
şimdi bu halk bankın hisselerini alalım bir hafta kadar elimizde tutalım.cuma günü sat emri veririz. paramız 3,400 tl olduğunu düşünelim. Bu paraya 266 lot ala biliriz. bakalım cuma gününe ne kadar paramız olacak.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder