HİSSE. AD | Yat. Mikr. | Hisse Deger | Emir.mikr. | Son Deger | Artış Miktarı | |||||||
METRO | 903,55 | 0,85 | 1063 | -903,55 | ||||||||
PINSU | 1149 | 3,83 | 300 | -1149 | ||||||||
AVGYO | 174 | 0,87 | 200 | -174 | ||||||||
IHYAY | 210 | 0,84 | 250 | -210 | ||||||||
RYGYO | 227,5 | 0,91 | 250 | -227,5 | ||||||||
USAK | 565,5 | 3,77 | 150 | -565,5 | ||||||||
TOPLAM | 2226,55 | |||||||||||
KAZAÇ | -2226,55 | |||||||||||
SON PARM. | 0 | |||||||||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder